Electroplated Diamond & CBN Internal Grinders
Diamond and CBN Electroplated Internal Grinders (grinding pins) are ideal for accurate bore grinding or finishing hardened steels, carbide, ceramic, super alloys and other hard materials.
Style A: Diameter 0.5mm – 6.0mm
Style B: Diameter 7.0mm – 15.0mm
| Diamond Electroplated Internal Grinders | |||||
| CODE | D | W | Y | L¹ | L |
| GRIT: D91-170/200 | |||||
| BEI005D | 0.5 | 3 | 3 | 7 | 55 |
| BEI007D | 0.7 | 3 | 3 | 7 | 55 |
| BEI010D | 1.0 | 5 | 3 | 10 | 55 |
| BEI015D | 1.5 | 5 | 3 | 12 | 55 |
| BEI020D | 2.0 | 5 | 3 | 12 | 55 |
| GRIT: D126-120/150 | |||||
| BEI025D | 2.5 | 5 | 3 | 16 | 55 |
| BEI030D | 3.0 | 5 | 3 | 16 | 55 |
| BEI035D | 3.5 | 5 | 6 | 20 | 60 |
| BEI040D | 4.0 | 5 | 6 | 20 | 60 |
| BEI050D | 5.0 | 6 | 6 | 20 | 60 |
| GRIT: D181-85/100 | |||||
| BEI060D | 6.0 | 8 | 6 | 20 | 60 |
| BEI070D | 7.0 | 8 | 6 | – | 60 |
| BEI090D | 9.0 | 10 | 6 | – | 60 |
| BEI100D | 10.0 | 10 | 6 | – | 60 |
| BEI120D | 12.0 | 10 | 6 | – | 60 |
| BEI150D | 15.0 | 10 | 6 | – | 60 |
| CBN Electroplated Internal Grinders | |||||
| CODE | D (mm) | W (mm) | Y (mm) | L¹ (mm) | L (mm) |
| GRIT: CBN91-170/200 | |||||
| BEI005B | 0.5 | 3 | 3 | 7 | 55 |
| BEI007B | 0.7 | 3 | 3 | 7 | 55 |
| BEI010B | 1.0 | 5 | 3 | 10 | 55 |
| BEI015B | 1.5 | 5 | 3 | 12 | 55 |
| BDI020B | 2.0 | 5 | 3 | 12 | 55 |
| GRIT: CBN126-120/150 | |||||
| BEI025B | 2.5 | 5 | 3 | 16 | 55 |
| BEI030B | 3.0 | 5 | 3 | 16 | 55 |
| BEI035B | 3.5 | 5 | 6 | 20 | 60 |
| BEI040B | 4.0 | 5 | 6 | 20 | 60 |
| BEI050B | 5.0 | 6 | 6 | 20 | 60 |
| GRIT: CBN181-85/100 | |||||
| BEI060B | 6.0 | 8 | 6 | 20 | 60 |
| BEI070B | 7.0 | 8 | 6 | – | 60 |
| BEI090B | 9.0 | 10 | 6 | – | 60 |
| BEI100B | 10.0 | 10 | 6 | – | 60 |
| BEI120B | 12.0 | 10 | 6 | – | 60 |
| BEI150B | 15.0 | 10 | 6 | – | 60 |
