
Multi-Cut Power Blades
Designed to cut many different materials.
Diameters 254mm - 450mm. Segment height 10mm
| Standard Core | |||
| CODE | DIAMETER | CORE THICKNESS | SEGMENT THICKNESS |
| *BMS2254 | 254 mm | 1.2 mm | 2.0 mm |
| *BMS2305 | 305 mm | 1.8 mm | 2.5 mm |
| *BMS2355 | 355 mm | 1.8 mm | 2.5 mm |
| *BMS2400 | 400 mm | 1.8 mm | 2.5 mm |
| *BMS4550 | 450 mm | 1.8 mm | 2.5 mm |
| Sandwich Core | |||
| CODE | DIAMETER | CORE THICKNESS | SEGMENT THICKNESS |
| *BMS3254 | 254 mm | 1.8 mm | 2.5 mm |
| *BMS3305 | 305 mm | 2.0 mm | 2.8 mm |
| *BMS3355 | 355 mm | 2.0 mm | 2.8 mm |
| *BMS3400 | 400 mm | 2.2 mm | 3.0 mm |
| *BMS3450 | 450 mm | 2.4 mm | 3.2 mm |
