
Standard Wall Electroformed Diamond Glass Drills
Designed with a wall thickness of 0.6 mm enables holes to be drilled quickly, cleanly and economically in plate glass and similar materials.
Available in diameters from 3 mm to 100 mm, although other sizes available on request. Top and bottom drills can be supplied for double drilling machines.
| STANDARD WALL | |||
| CODE | DIAMETER (mm) | CODE | DIAMETER (inch) |
| *EDS520 | 3 | *EDS020 | 1/8 |
| *EDS530 | 4 | *EDS030 | 5/32 |
| *EDS540 | 5 | *EDS040 | 3/16 |
| *EDS050 | 7/32 | ||
| *EDS550 | 6 | *EDS060 | 1/4 |
| *EDS560 | 7 | *EDS070 | 9/32 |
| *EDS570 | 8 | *EDS080 | 5/16 |
| *EDS580 | 9 | *EDS090 | 11/32 |
| *EDS590 | 10 | *EDS100 | 3/8 |
| *EDS110 | 13/32 | ||
| *EDS600 | 11 | *EDS120 | 7/16 |
| *EDS610 | 12 | *EDS130 | 1/2 |
| *EDS615 | 13 | ||
| *EDS620 | 14 | *EDS140 | 9/16 |
| *EDS625 | 15 | ||
| *EDS630 | 16 | *EDS150 | 5/8 |
| *EDS635 | 17 | ||
| *EDS640 | 18 | *EDS160 | 11/16 |
| *EDS650 | 19 | *EDS170 | 3/4 |
| *EDS660 | 20 | *EDS180 | 13/16 |
| *EDS665 | 21 | ||
| *EDS670 | 22 | *EDS190 | 7/8 |
| *EDS675 | 23 | ||
| *EDS680 | 24 | *EDS200 | 15/16 |
| *EDS690 | 25 | *EDS210 | 1 |
| *EDS695 | 26 | ||
| *EDS700 | 27 | *EDS220 | 1 1/16 |
| *EDS710 | 28 | *EDS230 | 1 1/8 |
| *EDS715 | 29 | ||
| *EDS720 | 30 | *EDS240 | 1 3/16 |
| *EDS730 | 32 | *EDS250 | 1 1/4 |
| *EDS740 | 33 | *EDS260 | 1 5/16 |
| *EDS750 | 35 | *EDS270 | 1 3/8 |
| *EDS760 | 36 | *EDS280 | 1 7/16 |
| *EDS770 | 37 | ||
| *EDS775 | 38 | *EDS290 | 1 1/2 |
SPECIAL OFFERS

STANDARD WALL ELECTROFORMED DIAMOND GLASS DRILLS

STANDARD WALL ELECTROFORMED DIAMOND GLASS DRILLS
| STANDARD WALL | |||
| CODE | DIAMETER (mm) | CODE | DIAMETER (inch) |
| *EDS780 | 40 | *EDS300 | 1 9/16 |
| *EDS790 | 41 | *EDS310 | 1 5/8 |
| *EDS800 | 43 | *EDS320 | 1 11/16 |
| *EDS810 | 44 | *EDS330 | 1 3/4 |
| *EDS820 | 46 | *EDS340 | 1 13/16 |
| *EDS830 | 48 | *EDS350 | 1 7/8 |
| *EDS840 | 49 | *EDS360 | 1 15/16 |
| *EDS845 | 50 | ||
| *EDS850 | 51 | *EDS370 | 2 |
| *EDS860 | 57 | *EDS380 | 2 1/4 |
| *EDS870 | 64 | *EDS390 | 2 1/ 2 |
| *EDS880 | 70 | *EDS400 | 2 3/4 |
| *EDS890 | 76 | *EDS410 | 3 |
| *EDS900 | 80 | *EDS420 | 3 3/16 |
| *EDS910 | 85 | *EDS430 | 3 3/8 |
| *EDS920 | 90 | *EDS440 | 3 1/2 |
| *EDS930 | 100 | *EDS450 | 4 |